| Nº Transferência | Link | Ano | Situação | Modalidade Transferência | Órgão Repassador | Data Assinatura | Data Início Vigência | Data Fim Vigência | Objeto | Valor Global | Valor Empenhado | Valor Liberado | Valor Pago | Saldo em Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 939356 | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1825317&Usr=guest&Pwd=guest | 2022 | Em execução | CONTRATO DE REPASSE | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | 31/12/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2025 | Adequação de estrada vicinal | 965.000,00 | 955.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 909702 | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1662844&Usr=guest&Pwd=guest | 2021 | Prestação de Contas em Análise | CONVENIO | MINISTERIO DA DEFESA | 30/07/2021 | 30/07/2021 | 20/07/2023 | Aquisição de Veículo de Carga | 677.367,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 677.000,00 | 0 |
| 910148 | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1669173&Usr=guest&Pwd=guest | 2021 | Em execução | CONVENIO | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | 17/12/2021 | 17/12/2021 | 17/08/2024 | Maquinas. | 1.012.000,00 | 1.002.750,00 | 489.980,11 | 494.500,00 | 10.713,71 |
| 911730 | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1658971&Usr=guest&Pwd=guest | 2021 | Prestação de Contas Iniciada Por Antecipação | CONVENIO | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | 09/12/2021 | 09/12/2021 | 06/03/2025 | Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas. | 145.000,00 | 143.250,00 | 143.250,00 | 145.000,00 | 4.617,67 |
| 914095 | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1667780&Usr=guest&Pwd=guest | 2021 | Em execução | CONTRATO DE REPASSE | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE FOME | 29/12/2021 | 29/12/2021 | 29/12/2024 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS – CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS | 386.060,00 | 370.540,00 | 0 | 0 | 15.697,42 |
| 915583 | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1684865&Usr=guest&Pwd=guest | 2021 | Prestação de Contas enviada para Análise | CONVENIO | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | 17/12/2021 | 17/12/2021 | 17/08/2024 | Aquisição de patrulha mecanizada. | 726.000,00 | 724.500,00 | 724.500,00 | 726.000,00 | 0 |
| 916097 | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1684005&Usr=guest&Pwd=guest | 2021 | Em execução | CONVENIO | MINISTERIO DA DEFESA | 08/10/2021 | 08/10/2021 | 22/09/2024 | Sistema de Abastecimento de Água com rede de distribuição. | 338.436,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0 | 341.231,36 |
| 916414 | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1684003&Usr=guest&Pwd=guest | 2021 | Em execução | CONVENIO | MINISTERIO DA DEFESA | 08/10/2021 | 08/10/2021 | 22/09/2024 | Construção de Portais de acesso a zona urbana do Município de Apuí/AM | 1.014.174,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0 | 1.059.929,84 |
| 917399 | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1684788&Usr=guest&Pwd=guest | 2021 | Em execução | CONTRATO DE REPASSE | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | 29/12/2021 | 29/12/2021 | 29/12/2025 | Adequação de estradas vicinais. | 3.006.000,00 | 3.000.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 923848 | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1726632&Usr=guest&Pwd=guest | 2021 | Em execução | CONTRATO DE REPASSE | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE FOME | 31/12/2021 | 31/12/2021 | 31/12/2024 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS – CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS | 492.500,00 | 477.500,00 | 477.500,00 | 0 | 493.752,74 |
| 847913 | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1166373&Usr=guest&Pwd=guest | 2017 | Aguardando Prestação de Contas | CONVENIO | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | 30/12/2017 | 30/12/2017 | 29/06/2023 | Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares | 349.360,43 | 344.439,86 | 68.887,97 | 56.293,16 | 20.159,05 |
| 856770 | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1182885&Usr=guest&Pwd=guest | 2017 | Em execução | CONVENIO | INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA | 29/12/2017 | 14/02/2018 | 31/12/2023 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ÁREA DO PA RIO JUMA NO MUNICÍPIO DE APUÍ/AM | 14.050.000,00 | 14.000.000,00 | 12.417.904,94 | 11.621.767,41 | 1.019.230,55 |
| 734165 | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=210789&Usr=guest&Pwd=guest | 2010 | Prestação de Contas em Análise | CONTRATO DE REPASSE | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | 23/06/2010 | 23/06/2010 | 17/10/2016 | Apoio à dinamização econômica do Território através da aquisição de veículos e equipamentos para apoio a produção e comercialização. | 304.534,00 | 239.500,00 | 239.500,00 | 109.624,00 | 0 |
Darline Koch. Matrícula 1760
ATENDIMENTO
Segunda à Sexta de 07:00h às 13:00h
ENDEREÇO
Av. 13 de novembro, s/nº – Centro | Apuí – AM | CEP: 69265-000
TELEFONE
Prefeitura: (97) 98411-1906
Dep. de Pessoal: (97) 98416-2749
Bombeiros: (97) 98419-2703
Defesa Civil: (97) 98438-6926
CNPJ:
22.812.960/0001-99
Como chegar à prefeitura
Desenvolvido por CR2
Muito mais que criar site ou sistema para prefeituras! Realizamos uma assessoria completa, onde garantimos em contrato que todas as exigências das leis de transparência pública serão atendidas.
Conheça o PNTP e o Radar da Transparência Pública
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Apuí.
