Tabela de Cargos e Salários
- Clique aqui para visualizar a Tabela de 2022
- Clique aqui para visualizar a Tabela de 2021
- Clique aqui para visualizar a Tabela de 2020
Folha de Pagamento
2022
- 13º Salário – 2º Parcela: PDF | TXT| XLSX
- 13º Salário – 1º parcela: PDF | TXT | XLSX
- Dezembro: PDF | TXT | XLSX
- Novembro: PDF | TXT | XLSX
- Outubro: PDF | TXT | XLSX
- Setembro: PDF | TXT | XLSX
- Agosto: PDF | TXT | XLSX
- Julho: PDF | TXT |XLSX
- Junho: PDF | TXT | XLSX
- Maio: PDF | TXT | XLSX
- Abril: PDF | TXT | XLSX
- Março: PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: PDF | TXT | XLSX
2021
- 13º Salário – 2º parcela: PDF | TXT | XLSX
- 13º Salário – 1º parcela: PDF | TXT | XLSX
- Dezembro: PDF | TXT | XLSX
- Novembro: PDF | TXT | XLSX
- Outubro: PDF | TXT | XLSX
- Setembro: PDF | TXT | XLSX
- Agosto: PDF | TXT | XLSX
- Julho: PDF | TXT | XLSX
- Junho: PDF | TXT | XLSX
- Maio: PDF | TXT | XLSX
- Abril: PDF | TXT | XLSX
- Março: PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: PDF | TXT | XLSX
2020
- 13º Salário – 2º parcela: PDF | TXT | XLSX
- 13º Salário – 1º parcela: PDF | TXT | XLSX
- Dezembro: PDF | TXT | XLSX
- Novembro: PDF | TXT | XLSX
- Outubro: PDF | TXT | XLSX
- Setembro: PDF | TXT | XLSX
- Agosto: PDF | TXT | XLSX
- Julho: PDF | TXT | XLSX
- Junho: PDF | TXT | XLSX
- Maio: PDF | TXT | XLSX
- Abril: PDF TXT XLSX
- Março: PDF | XLSX | TXT
- Fevereiro: PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: PDF | TXT | XLSX