A partir de 2023
- Despesas Gerais (Empenhos, Liquidações e Pagamentos)
- Consulte as Demais Despesas
2022
Empenhos
- Dezembro: PDF | TXT | XLSX
- Novembro: PDF | TXT | XLSX
- Outubro: PDF| TXT | XLSX
- Setembro: PDF | TXT | XLSX
- Agosto: PDF | TXT | XLSX
- Julho: PDF| TXT | XLSX
- Junho: PDF | TXT | XLSX
- Maio: PDF | TXT | XLSX
- Abril: PDF | TXT | XLSX
- Março: PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: PDF | TXT | XLSX
Liquidações
- Dezembro: PDF | TXT | XLSX
- Novembro: PDF | TXT | XLSX
- Outubro: PDF | TXT | XLSX
- Setembro: PDF | TXT | XLSX
- Agosto: PDF | TXT | XLSX
- Julho: PDF | XLSX
- Junho: PDF | TXT | XLSX
- Maio: PDF | TXT | XLSX
- Abril: PDF | TXT | XLSX
- Março: PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: PDF | TXT | XLSX
Pagamentos
- Dezembro: PDF | TXT | XLSX
- Novembro: PDF | TXT | XLSX
- Outubro: PDF | TXT | XLSX
- Setembro: PDF | TXT | XLSX
- Agosto: PDF | TXT | XLSX
- Julho: PDF | | XLSX
- Junho: PDF | TXT | XLSX
- Maio: PDF | TXT | XLSX
- Abril: PDF | TXT | XLSX
- Março: PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: PDF | TXT | XLSX
2021
Empenhos
- Dezembro: PDF | TXT | XLSX
- Novembro: PDF | TXT | XLSX
- Outubro: PDF | TXT | XLSX
- Setembro: PDF | TXT | XLSX
- Agosto: PDF | TXT | XLSX
- Julho: PDF | TXT | XLSX
- Junho: PDF | TXT | XLSX
- Maio: PDF | TXT | XLSX
- Abril: PDF | TXT | XLSX
- Março: PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: PDF | TXT | XLSX
Liquidações
- Dezembro: PDF | TXT | XLSX
- Novembro: PDF | TXT | XLSX
- Outubro: PDF | TXT | XLSX
- Setembro: PDF | TXT | XLSX
- Agosto: PDF | TXT | XLSX
- Julho: PDF | TXT | XLSX
- Junho: PDF | TXT | XLSX
- Maio: PDF | TXT | XLSX
- Abril: PDF | TXT | XLSX
- Março: PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: PDF | TXT | XLSX
Pagamentos
- Dezembro: PDF | TXT | XLSX
- Novembro: PDF | TXT | XLSX
- Outubro: PDF | TXT | XLSX
- Setembro: PDF | TXT | XLSX
- Agosto: PDF | TXT | XLSX
- Julho: PDF | TXT | XLSX
- Junho: PDF | TXT | XLSX
- Maio: PDF | TXT | XLSX
- Abril: PDF | TXT | XLSX
- Março: PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: PDF | TXT | XLSX
2020
Empenhos
- Dezembro: PDF | TXT | XLSX
- Novembro: PDF | TXT | XLSX
- Outubro: PDF | TXT | XLSX
- Setembro: PDF | TXT | XLSX
- Agosto: PDF | TXT | XLSX
- Julho: PDF | TXT | XLSX
- Junho: PDF | TXT | XLSX
- Maio: PDF | TXT | XLSX
- Abril: PDF | TXT | XLSX
- Março: PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: PDF | TXT | XLSX
Liquidações
- Dezembro: PDF | TXT | XLSX
- Novembro: PDF | TXT | XLSX
- Outubro: PDF | TXT | XLSX
- Setembro: PDF | TXT | XLSX
- Agosto: PDF | TXT | XLSX
- Julho: PDF | TXT | XLSX
- Junho: PDF | TXT | XLSX
- Maio: PDF | TXT | XLSX
- Abril: PDF | TXT | XLSX
- Março: PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: PDF | TXT | XLSX
Pagamentos
- Dezembro: PDF | TXT | XLSX
- Novembro: PDF | TXT | XLSX
- Outubro: PDF | TXT | XLSX
- Setembro: PDF | TXT | XLSX
- Agosto: PDF | TXT | XLSX
- Julho: PDF | TXT | XLSX
- Junho: PDF | TXT | XLSX
- Maio: PDF | TXT | XLSX
- Abril: PDF | TXT | XLSX
- Março: PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: PDF | TXT | XLSX